供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2023-03-27]行情分析 (2023.3.18-...
- [2023-03-20]行情分析 (2023.3.11-...
- [2023-03-13]行情分析 (2023.3.4-3...
- [2023-03-06]行情分析 (2023.2.25-...
- [2023-02-27]行情分析 (2023.2.18-...
- [2023-02-20]行情分析 (2023.2.12-...
- [2023-02-13]行情分析 (2023.2.4-2...
- [2023-01-16]行情分析 (2023.1.7-1...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 藕 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2023.04.09
- 芹菜 1.20 1.30 1.40 普通 元/公斤 2023.04.09
- 白蘿卜 1.40 1.50 1.60 普通 元/公斤 2023.04.09
- 胡蘿卜泥 1.80 2.00 2.20 普通 元/公斤 2023.04.09
- 胡蘿卜洗 1.40 2.10 2.80 普通 元/公斤 2023.04.09
- 麻山藥 6.00 10.00 14.00 普通 元/公斤 2023.04.09
- 紅薯 2.40 3.40 4.40 普通 元/公斤 2023.04.09
- 新大蒜 4.20 5.90 7.60 普通 元/公斤 2023.04.09
- 大蒜 5.00 6.20 7.40 普通 元/公斤 2023.04.09
- 生筍 3.00 3.30 3.60 普通 元/公斤 2023.04.09
- 油麥 3.00 3.40 3.80 普通 元/公斤 2023.04.09
- 茴香 3.00 3.20 3.40 普通 元/公斤 2023.04.09
- 蒜黃 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2023.04.09
- 蒜苗 2.00 2.50 3.00 普通 元/公斤 2023.04.09
- 新蒜苔 6.60 6.90 7.20 普通 元/公斤 2023.04.09
- 韭菜 2.60 2.80 3.00 普通 元/公斤 2023.04.09
- 香菜 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2023.04.09
- 圓生菜 3.00 3.80 4.60 普通 元/公斤 2023.04.09
- 生菜 2.60 2.80 3.00 普通 元/公斤 2023.04.09
- 油菜 2.00 3.30 4.60 普通 元/公斤 2023.04.09
- 菠菜 2.00 3.20 4.40 普通 元/公斤 2023.04.09
- 甘蘭 1.30 1.45 1.60 普通 元/公斤 2023.04.09
- 小白菜 1.40 2.00 2.60 普通 元/公斤 2023.04.09
- 圓白菜 0.90 0.95 1.00 普通 元/公斤 2023.04.09
- 長白菜 0.80 0.90 1.00 普通 元/公斤 2023.04.09
- 散花 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2023.04.09
- 鮮玉米 3.80 3.90 4.00 普通 元/公斤 2023.04.09
- 香椿 20.00 25.00 30.00 普通 元/公斤 2023.04.09
- 杏鮑菇 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2023.04.09
- 香菇 7.00 10.50 14.00 普通 元/公斤 2023.04.09
- 金針菇 4.40 5.20 6.00 普通 元/公斤 2023.04.09
- 口蘑 11.40 12.70 14.00 普通 元/公斤 2023.04.09
共有 141566條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。