1. <td id="9qdzx"></td>

    2. <td id="9qdzx"></td>
      <acronym id="9qdzx"><strong id="9qdzx"><xmp id="9qdzx"></xmp></strong></acronym>
      <acronym id="9qdzx"></acronym>

      • 品 名:
      • *起止日期: 
      • *截止日期: 
      供求信息Business information
      市場分析market analysis
      每日價格行情
      品名 最低價 平均價 最高價 規格 單位 發布日期
      • 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2023.04.09
      • 芹菜 1.20 1.30 1.40 普通 元/公斤 2023.04.09
      • 白蘿卜 1.40 1.50 1.60 普通 元/公斤 2023.04.09
      • 胡蘿卜泥 1.80 2.00 2.20 普通 元/公斤 2023.04.09
      • 胡蘿卜洗 1.40 2.10 2.80 普通 元/公斤 2023.04.09
      • 麻山藥 6.00 10.00 14.00 普通 元/公斤 2023.04.09
      • 紅薯 2.40 3.40 4.40 普通 元/公斤 2023.04.09
      • 新大蒜 4.20 5.90 7.60 普通 元/公斤 2023.04.09
      • 大蒜 5.00 6.20 7.40 普通 元/公斤 2023.04.09
      • 生筍 3.00 3.30 3.60 普通 元/公斤 2023.04.09
      • 油麥 3.00 3.40 3.80 普通 元/公斤 2023.04.09
      • 茴香 3.00 3.20 3.40 普通 元/公斤 2023.04.09
      • 蒜黃 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2023.04.09
      • 蒜苗 2.00 2.50 3.00 普通 元/公斤 2023.04.09
      • 新蒜苔 6.60 6.90 7.20 普通 元/公斤 2023.04.09
      • 韭菜 2.60 2.80 3.00 普通 元/公斤 2023.04.09
      • 香菜 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2023.04.09
      • 圓生菜 3.00 3.80 4.60 普通 元/公斤 2023.04.09
      • 生菜 2.60 2.80 3.00 普通 元/公斤 2023.04.09
      • 油菜 2.00 3.30 4.60 普通 元/公斤 2023.04.09
      • 菠菜 2.00 3.20 4.40 普通 元/公斤 2023.04.09
      • 甘蘭 1.30 1.45 1.60 普通 元/公斤 2023.04.09
      • 小白菜 1.40 2.00 2.60 普通 元/公斤 2023.04.09
      • 圓白菜 0.90 0.95 1.00 普通 元/公斤 2023.04.09
      • 長白菜 0.80 0.90 1.00 普通 元/公斤 2023.04.09
      • 散花 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2023.04.09
      • 鮮玉米 3.80 3.90 4.00 普通 元/公斤 2023.04.09
      • 香椿 20.00 25.00 30.00 普通 元/公斤 2023.04.09
      • 杏鮑菇 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2023.04.09
      • 香菇 7.00 10.50 14.00 普通 元/公斤 2023.04.09
      • 金針菇 4.40 5.20 6.00 普通 元/公斤 2023.04.09
      • 口蘑 11.40 12.70 14.00 普通 元/公斤 2023.04.09
      共有 141566
      溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。
       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >  >>
      国模吧双双大尺度炮交gogo,黄色av在线视频免费,日韩亚洲综合图片视频,日韩av欧美日韩